Saisonverlauf 1972/73 - Tabelle(n) und Ergebnisse
Beitragsseiten
Seite 3 von 3
Abschlusstabelle A-Klasse Oberrhein
Platz | Verein | Punkte | Tore | |||||
1. | VfB Waldshut | 40 | : | 20 | 72 | : | 38 | |
2. | FC Kandern | 39 | : | 21 | 57 | : | 26 | |
3. | FC Tiengen | 36 | : | 24 | 60 | : | 46 | |
4. | FC Griessen | 36 | : | 24 | 51 | : | 37 | |
5. | TuS Maulburg | 34 | : | 26 | 42 | : | 40 | |
6. | FC Hausen i.W. | 32 | : | 28 | 44 | : | 39 | |
7. | Spvgg. Brennet-Öflingen | 31 | : | 29 | 50 | : | 47 | |
8. | FC Schönau | 31 | : | 29 | 50 | : | 60 | |
9. | VfR Horheim-Schwerzen | 30 | : | 30 | 56 | : | 46 | |
10. | SV Wyhlen | 30 | : | 30 | 39 | : | 41 | |
11. | FV Brombach | 29 | : | 31 | 53 | : | 54 | |
12. | BW Murg | 29 | : | 31 | 51 | : | 62 | |
13. | FC Zell | 28 | : | 32 | 52 | : | 52 | |
14. | Eintracht Stetten | 23 | : | 37 | 43 | : | 58 | |
15. | SV Todtnau | 20 | : | 40 | 36 | : | 63 | |
16. | FC Erzingen | 12 | : | 48 | 26 | : | 70 | |
Heimbilanz | 20 | : | 10 | 39 | : | 15 | ||
Auswärtsbilanz | 20 | : | 10 | 33 | : | 23 |
Ergebnisliste A-Klasse Oberrhein
Vorrunde: | Torschützen: | ||||
H | VfR Horheim-Schwerzen | 1 | : | 2 | Berger |
A | FC Hausen i.W. | 0 | : | 1 | |
H | FC Tiengen | 2 | : | 2 | Eckert, Knobloch |
A | FC Griessen | 2 | : | 2 | Mutter O. (2) |
H | FC Erzingen | 1 | : | 1 | Maulbetsch |
A | FC Kandern | 1 | : | 3 | unbekannt |
H | Eintracht Stetten | 0 | : | 3 | |
A | Spvgg. Brennet-Öflingen | 4 | : | 2 | unbekannt |
H | FV Brombach | 3 | : | 0 | Knobloch, Haas, unbekannt |
A | SV Wyhlen | 3 | : | 0 | unbekannt |
H | FC Schönau | 1 | : | 0 | Berger |
H | TuS Maulburg | 2 | : | 1 | Berger, Haas |
A | FC Zell | 5 | : | 2 | Haas (2), Berger, Knobloch, Mülhaupt |
A | SV Todtnau | 3 | : | 3 | Mülhaupt, Knobloch (2) |
H | FC Kandern | 3 | : | 1 | Mülhaupt, Maulbetsch, Berger |
|
Punkte: 18:12 Tore: | 31 | : | 23 | (6.Platz) |
Rückrunde: |
Torschützen: |
||||
A | FV Brombach | 2 | : | 1 | Haas (2) |
H | FC Zell | 1 | : | 1 | Berger |
A | BW Murg | 3 | : | 2 | Berger, Haas, Mutter O. |
H | Spvgg. Brennet-Öflingen | 2 | : | 2 | Rösch, Knobloch |
A | FC Tiengen | 1 | : | 1 | Berger |
H | FC Hausen i.W. | 2 | : | 0 | Frommherz, Maier B. |
A | Eintracht Stetten | 4 | : | 1 | Maier, Ertel, Berger, Knobloch |
H | SV Todtnau | 5 | : | 0 | Maulbetsch, Maier, Knobloch, Berger, Rösch |
H | FC Griessen | 1 | : | 2 | Berger |
A | FC Schönau | 0 | : | 2 | |
H | BW Murg | 9 | : | 0 | Maier (4), Frommherz (2),Knobloch, Wieland, Mülhaupt |
A | VfR Horheim-Schwerzen | 2 | : | 1 | Frommherz, Knobloch |
A | TuS Maulburg | 2 | : | 2 | unbekannt |
H | SV Wyhlen | 6 | : | 0 | Frommherz, Knobloch, Mülhaupt (2), Maier (2) |
A | FC Erzingen | 1 | : | 0 | Maier B. |
|
Punkte: 22: 8 Tore: | 41 | : | 15 |