Saisonverlauf 1969/70 - Tabelle(n) und Ergebnisse
Beitragsseiten
Seite 2 von 3
Abschlusstabelle A-Klasse Oberrhein
Platz | Verein | Punkte | Tore | |||||
1. | FC Kandern | 47 | : | 13 | 78 | : | 26 | |
2. | VfB Waldshut | 43 | : | 17 | 88 | : | 42 | |
3. | SV Laufenburg | 39 | : | 21 | 80 | : | 39 | |
4. | FV Brombach | 36 | : | 24 | 63 | : | 35 | |
5. | FC Griessen | 34 | : | 26 | 57 | : | 55 | |
6. | VfR Horheim-Schwerzen | 31 | : | 29 | 61 | : | 47 | |
7. | TuS Schönau | 30 | : | 30 | 46 | : | 51 | |
8. | SV Schwörstadt | 28 | : | 32 | 33 | : | 43 | |
9. | FC Zell | 28 | : | 32 | 46 | : | 67 | |
10. | BW Murg | 27 | : | 33 | 55 | : | 64 | |
11. | FC Erzingen | 26 | : | 34 | 49 | : | 56 | |
12. | SV Unterlauchringen | 26 | : | 34 | 50 | : | 69 | |
13. | SV Todtnau | 26 | : | 34 | 52 | : | 77 | |
14. | SV Stühlingen | 24 | : | 36 | 45 | : | 80 | |
15. | SV Herten | 20 | : | 40 | 40 | : | 71 | |
16. | FC Schönau | 13 | : | 47 | 39 | : | 62 | |
Heimbilanz | 26 | : | 4 | 52 | : | 17 | ||
Auswärtsbilanz | 17 | : | 13 | 36 | : | 25 |
Ergebnisliste A-Klasse Oberrhein
Vorrunde: | Torschützen: | ||||
H | FC Zell | 9 | : | 1 | Haas (3), Maier (2), Mai (2), Imhoff, Ips |
A | TuS Schönau | 5 | : | 0 | Imhoff, Mai, Haas (2), Ips |
H | FC Griessen | 2 | : | 0 | Zuber, Mai |
A | FV Brombach | 2 | : | 2 | Maier, 1 unbekannt |
H | SV Stühlingen | 5 | : | 0 | Haas (2), Ips, Imhoff, 1 unbekannt |
A | BW Murg | 0 | : | 2 | |
A | SV Todtnau | 7 | : | 2 | Ips (3), Haas, Mai, Göppert, 1 Eigentor |
H | FC Erzingen | 4 | : | 3 | Ips, Mai (2), Imhoff |
A | VfR Horheim-Schwerzen | 3 | : | 3 | Pongratz, Ips, Maier |
H | SV Herten | 3 | : | 2 | Ips, Haas, Maier |
A | FC Schönau | 1 | : | 0 | Ips |
H | FC Kandern | 3 | : | 0 | Imhoff, Maier, Mai |
H | SV Laufenburg | 2 | : | 1 | Ips, Imhoff |
A | SV Schwörstadt | 0 | : | 0 | |
A | SV Unterlauchringen | 4 | : | 0 | Zuber, Teutsch, Ips, Wünsche |
Punkte: 25: 5 | 50 | : | 16 | (1. Platz) | |
Rückrunde: | Torschützen: | ||||
H | TuS Schönau | 3 | : | 2 | Ips, Teutsch, Maier |
H | FC Schönau | 10 | : | 0 | Maier (5), Göppert (2), Teutsch (2), Mai |
H | SV Schwörstadt | 1 | : | 2 | Ips |
A | SV Stühlingen | 2 | : | 2 | |
H | SV Unterlauchringen | 1 | : | 0 | Maulbetsch |
A | FC Griessen | 4 | : | 4 | Teutsch (2), Haas (2) |
H | FV Brombach | 0 | : | 2 | |
A | FC Zell | 0 | : | 1 | |
H | VfR Horheim-Schwerzen | 2 | : | 1 | Maier, Haas |
A | FC Erzingen | 2 | : | 1 | Haas, 1 unbekannt |
A | SV Laufenburg | 0 | : | 3 | |
H | BW Murg | 4 | : | 1 | Ips, Haas (2), Zuber |
A | FC Kandern | 1 | : | 2 | |
A | SV Herten | 5 | : | 3 | |
H | SV Todtnau | 3 | : | 2 | |
Punkte: 18:12 | 38 | : | 26 |
> zu div. Bildern und Spielberichten der Saison >