Saisonverlauf 2007/2008
Abschlusstabelle Bezirksliga Oberrhein
Platz | Verein | Punkte | Tore | |||
1. | FV Lörrach | 70 | 88 | : | 28 | |
2. | FC Erzingen | 61 | 73 | : | 35 | |
3. | FC Bad Säckingen | 58 | 74 | : | 51 | |
4. | FV Brombach | 55 | 71 | : | 32 | |
5. | SV Weil 2 | 50 | 68 | : | 52 | |
6. | TUS Efringen-Kirchen | 47 | 69 | : | 56 | |
7. | SC Lauchringen | 47 | 67 | : | 58 | |
8. | SV Eggingen | 37 | 54 | : | 55 | |
9. | FC RW Weilheim | 37 | 56 | : | 65 | |
10. | SV Stühlingen | 37 | 43 | : | 52 | |
11. | FC Wittlingen | 34 | 47 | : | 56 | |
12. | VfB Waldshut | 34 | 53 | : | 75 | |
13. | SC Rheinfelden | 34 | 33 | : | 60 | |
14. | SV Todtnau | 32 | 44 | : | 57 | |
15. | SV BW Murg | 27 | 41 | : | 58 | |
16. | FC Bosporus Weil | 11 | 32 | : | 123 | |
Heimbilanz | 16 | 26 | : | 35 | ||
Auswärtsbilanz | 18 | 27 | : | 40 |
Ergebnisliste 2007/08 - Bezirksliga Oberrhein
Vorrunde: | Torschützen: | |||||
A | FC RW Weilheim | 0 | : | 0 | ||
H | FC Bad Säckingen | 1 | : | 2 | O.Atalla | |
A | SV Stühlingen | 2 | : | 5 | B.Bittl, Mäker | |
H | TUS Efringen-Kirchen | 3 | : | 2 | O.Atalla (2), B.Bittl | |
A | FV Brombach | 2 | : | 1 | X.Peci, O.Atalla | |
A | FV Lörrach | 0 | : | 3 | Wertung (VfB nicht angetreten) | |
H | SV BW Murg | 1 | : | 2 | O.Atalla | |
A | SC Rheinfelden | 2 | : | 2 | O.Atalla, X.Peci | |
H | SV Weil 2 | 2 | : | 3 | B.Bittl, X.Peci | |
H | SV Todtnau | 2 | : | 2 | A.Peci, O.Atalla | |
H | FC Erzingen | 1 | : | 4 | F.Peci | |
A | SV Eggingen | 2 | : | 4 | O.Atalla, B.Bittl | |
H | FC Bosporus Weil | 3 | : | 2 | Mäker, O.Atalla (2) | |
A | FC Wittlingen | 1 | : | 1 | O.Atalla | |
H | SC Lauchringen | 1 | 4 | B.Bittl | ||
Tore: | 23 | : | 37 | (13. Platz) |
Rückrunde: | Torschützen: | |||||
H | FC RW Weilheim | 0 | : | 2 | ||
A | FC Bad Säckingen | 1 | : | 1 | O.Atalla | |
H | SV Stühlingen | 0 | : | 3 | ||
A | TUS Efringen-Kirchen | 2 | : | 1 | Mäker, A.Peci | |
H | FV Brombach | 3 | : | 2 | B.Bittl, E.Aslan, A.Peci | |
H | FV Lörrach | 0 | : | 6 | ||
A | SV BW Murg | 2 | : | 2 | A.Peci, B.Bittl | |
H | SC Rheinfelden | 2 | : | 4 | O.Atalla, Mutabdzic | |
A | SV Weil 2 | 4 | : | 1 | B.Bittl, Eigentor, F.Peci, B.Bittl | |
A | SV Todtnau | 3 | : | 0 | E.Aslan, O.Atalla, B.Bittl | |
A | FC Erzingen | 1 | : | 4 | Th.Bittl | |
H | SV Eggingen | 3 | : | 3 | Mäker (2), Öz | |
A | FC Bosporus Weil | 4 | : | 1 | B.Bittl (2), Mäker, O.Atalla | |
H | FC Wittlingen | 3 | : | 2 | O.Atalla, E.Aslan (2) | |
A | SC Lauchringen | 2 | : | 6 | Mäker, O.Atalla | |
Tore: | 30 | : | 38 | |||
Punkte: | 21 |
Trainer: Patrick Albicker - ab 7. Spieltag Goran Mutabdzic