Saisonverlauf 1991/92
Abschlusstabelle - Bezirksliga Oberrhein
Platz | Verein | Punkte | Tore | |||||
1. | FC Tiengen | 48 | : | 20 | 89 | : | 45 | |
2. | FV Brombach | 47 | : | 21 | 63 | : | 43 | |
3. | FC Hausen i.W. | 46 | : | 22 | 73 | : | 39 | |
4. | SV Schopfheim | 44 | : | 24 | 80 | : | 46 | |
5. | FC Bad Säckingen | 42 | : | 26 | 75 | : | 49 | |
6. | FC Erzingen | 42 | : | 26 | 68 | : | 51 | |
7. | SV Dogern | 40 | : | 28 | 52 | : | 39 | |
8. | FC Steinen-Höllstein II | 36 | : | 32 | 58 | : | 53 | |
9. | TuS Weilheim | 35 | : | 33 | 50 | : | 47 | |
10. | FC Rheinfelden | 35 | : | 33 | 51 | : | 49 | |
11. | SV Weil II | 34 | : | 34 | 68 | : | 61 | |
12. | SV Albbruck | 32 | : | 36 | 62 | : | 69 | |
13. | SV Jestetten | 32 | : | 36 | 47 | : | 59 | |
14. | FC Grenzach | 31 | : | 37 | 60 | : | 76 | |
15. | VfR Rheinfelden | 21 | : | 47 | 50 | : | 74 | |
16. | SV Istein | 20 | : | 48 | 43 | : | 84 | |
17. | VfB Waldshut | 17 | : | 51 | 50 | : | 84 | |
18. | SV Todtnau | 10 | : | 58 | 31 | : | 102 | |
Heimbilanz | 9 | : | 25 | 24 | : | 39 | ||
Auswärtsbilanz | 8 | : | 26 | 26 | : | 45 |
Ergebnisliste 1991/92 - Bezirksliga Oberrhein
Vorrunde: | Torschützen: | ||||
H | SV Schopfheim | 1 | : | 1 | Bartram |
A | TuS Weilheim | 1 | : | 2 | Bartram |
H | SV Jestetten | 3 | : | 5 | Softic (2), Hamburger |
A | SV Istein | 1 | : | 5 | Bartram |
H | FC Grenzach | 2 | : | 0 | Bartram (2) |
A | FC Rheinfelden | 0 | 2 | ||
H | FV Brombach | 1 | : | 3 | Softic |
H | FC Bad Säckingen | 0 | : | 0 | |
A | SV Todtnau | 1 | : | 1 | Softic |
H | SV Albbruck | 2 | : | 4 | Bartram, unbekannt |
H | FC Tiengen | 0 | : | 5 | |
H | FC Erzingen | 2 | : | 4 | Softic, Neff |
A | SV Weil II | 0 | : | 2 | |
H | VfR Rheinfelden | 3 | : | 4 | Hass, Softic, Brauner |
A | FC Hausen i.W. | 1 | : | 1 | Wagner |
H | SV Dogern | 2 | 3 | Neff, Keller | |
A | FC Steinen-Höllstein II | 3 | : | 4 | Softic, Hass, Brauner |
Punkte: 6:28 | 23 | : | 46 | ||
Rückrunde: | Torschützen: | ||||
A | SV Schopfheim | 1 | : | 5 | Buchholz |
H | TuS Weilheim | 2 | : | 2 | Softic, Neff |
A | SV Jestetten | 3 | : | 2 | Hass, Brauner (2) |
H | SV Istein | 1 | : | 1 | Brauner |
A | FC Grenzach | 5 | : | 1 | Softic (2), Halilagic, Buchholz, Neff |
H | FC Rheinfelden | 1 | : | 3 | Neff |
A | FV Brombach | 1 | : | 2 | Halilagic |
A | FC Bad Säckingen | 3 | : | 3 | Halilagic, Neff, Brauner |
H | SV Todtnau | 2 | : | 0 | Humbel, Halilagic |
A | SV Albbruck | 2 | : | 3 | Halilagic (2) |
A | FC Tiengen | 0 | : | 4 | |
A | FC Erzingen | 2 | : | 3 | Humbel, Eigentor |
H | SV Weil II | 0 | : | 0 | |
A | VfR Rheinfelden | 1 | : | 4 | Violante |
H | FC Hausen i.W. | 1 | : | 2 | Brauner |
A | SV Dogern | 1 | : | 1 | Akbürü |
H | FC Steinen-Höllstein II | 1 | : | 2 | Knobloch A. |
Punkte: 11:23 | 27 | : | 38 |
In der Saison eingesetzte Spieler:
(kein Anspruch auf Vollständigkeit)
Siefermann Ingo und Müller Gerd (Tor),Akbürü Hakan, Bartram Uwe, Betz Klaus, Bindert Axel, Bindert Volker, Brauner Stefan, Buchholz Roland, Grutti Matteo, Halilagic Enes, Hamburger Michael, Hass Heiko, Humbel Peter, Keller Jürgen, Knobloch Axel, Muffler Thomas, Müller Stefan, Neff Oliver, Plogmann Klaus, Przeliorz Jacek, Rotzinger Michael, Schilling Patrick, Softic Allen, Stoll Joachim, Violante Piero, Wagner Ralf, Zuber Jochen
Trainer: Hinrunde - Knobloch Günther, Hezel Volker (Interimstrainer)
Rückrunde - Humbel Peter (Spielertrainer)