Saisonverlauf 1980/81
Abschlusstabelle - Bezirksliga Oberrhein
Platz | Verein | Punkte | Tore | |||||
1. | SV Todtnau | 44 | : | 16 | 71 | : | 28 | |
2. | SV Schopfheim | 42 | : | 18 | 81 | : | 36 | |
3. | FC Säckingen | 39 | : | 21 | 63 | : | 36 | |
4. | FV Brombach | 37 | : | 23 | 72 | : | 52 | |
5. | VfR Horheim-Schwerzen | 35 | : | 25 | 76 | : | 53 | |
6. | FC Tiengen | 33 | : | 27 | 43 | : | 40 | |
7. | FC Weizen | 32 | : | 28 | 68 | : | 51 | |
8. | FC Griessen | 32 | : | 28 | 59 | : | 53 | |
9. | FC Kandern | 29 | : | 31 | 51 | : | 58 | |
10. | TuS Binzen | 28 | : | 32 | 56 | : | 67 | |
11. | SV Wyhlen | 27 | : | 33 | 67 | : | 64 | |
12. | Spfr. Schliengen | 25 | : | 35 | 38 | : | 53 | |
13. | FC Schönau | 24 | : | 36 | 51 | : | 46 | |
14. | VfB Waldshut | 24 | : | 36 | 45 | : | 67 | |
15. | SV Istein | 23 | : | 37 | 37 | : | 51 | |
16. | FC Friedlingen | 6 | : | 54 | 16 | : | 139 | |
Heimbilanz | 11 | : | 19 | 20 | : | 28 | ||
Auswärtsbilanz | 13 | : | 17 | 25 | : | 39 |
Ergebnisliste - Bezirksliga Oberrhein
Vorrunde: | Torschützen: | ||||
A | FC Schönau | 0 | : | 0 | |
H | FC Tiengen | 0 | : | 2 | |
A | VfR Horheim-Schwerzen | 1 | : | 1 | Silbereis |
H | SV Todtnau | 1 | : | 3 | Silbereis |
A | Spfr. Schliengen | 1 | : | 1 | Silbereis |
H | FC Friedlingen | 2 | : | 2 | Umminger, Runge |
A | FC Griessen | 3 | : | 3 | Silbereis (2), Meier H.-P. |
H | SV Istein | 1 | : | 1 | Meier H-P. |
H | FV Brombach | 1 | : | 2 | Tröndle |
H | FC Säckingen | 0 | : | 3 | |
A | FC Weizen | 2 | : | 2 | Silbereis, Tröndle |
H | SV Wyhlen | 3 | : | 2 | Tröndle, Silbereis, Hönig |
A | TuS Binzen | 1 | : | 5 | Silbereis |
H | VfR Horheim-Schwerzen | 0 | : | 2 | |
H | Spfr. Schliengen | 0 | : | 3 | |
Punkte: 9:21 | 16 | : | 32 | (15.Platz) | |
Rückrunde: | Torschützen: | ||||
A | FC Friedlingen | 2 | : | 0 | Meier, Hönig |
H | FC Griessen | 3 | : | 2 | Hönig, Silbereis, Tröndle |
A | SV Istein | 1 | : | 0 | Meier |
H | TuS Binzen | 1 | : | 2 | Huber |
A | SV Todtnau | 1 | : | 4 | |
A | SV Schopfheim | 2 | : | 5 | |
H | FC Kandern | 1 | : | 1 | Silbereis |
A | FV Brombach | 1 | : | 4 | Meier |
A | FC Tiengen | 1 | : | 5 | Meier |
A | FC Säckingen | 1 | : | 4 | Runge |
H | FC Weizen | 4 | : | 0 | Runge, Tröndle, Hamburger, Hönig |
A | SV Wyhlen | 5 | : | 3 | Silbereis (3), Hönig, Tröndle |
H | SV Schopfheim | 1 | : | 3 | Hamburger |
A | FC Kandern | 3 | : | 2 | Hönig, Ertel, Runge |
H | FC Schönau | 2 | : | 0 | Runge, Tröndle |
Punkte: 15:15 | 29 | : | 35 |
Folgende Spieler kamen zum Einsatz:
Kunzelmann Wolfgang (Tor), Ertel Wolfgang, Fischer Hansi, Glöckner Uwe, Hamburger Michael, Hönig Erich, Huber Hans-Jörg, Huber Robert, Hübner Raimund, Maier Bruno, Meier Hans-Peter, Rotzinger Michael, Rotzinger Ulrich, Runge Harry, Ruppelt Martin, Silbereis Karl-Heinz, Stoll Joachim, Tröndle Wolfgang, Umminger Jürgen, Wagner Alfred, Wünsche Norbert, Zimmermann Herbert
(kein Anspruch auf Vollständigkeit)
Trainer: Schibli Alfons (Vorrunde), Zuber Reinhard (Rückrunde)