Saisonverlauf 1999/2000
Abschlusstabelle Bezirksliga Oberrhein
Platz | Verein | Punkte | Tore | |||
1. | SV Weil | 74 | 102 | : | 29 | |
2. | FC Wehr | 69 | 77 | : | 35 | |
3. | FC Birkendorf | 63 | 95 | : | 46 | |
4. | FC Erzingen | 53 | 66 | : | 43 | |
5. | VfB Waldshut | 52 | 77 | : | 60 | |
6. | SV Stühlingen | 51 | 69 | : | 62 | |
7. | FC Hausen i.W. | 50 | 74 | : | 70 | |
8. | FC Schönau | 47 | 57 | : | 55 | |
9. | FC Friedlingen | 43 | 72 | : | 66 | |
10. | FC Lörrach | 41 | 71 | : | 69 | |
11. | FC Bad Säckingen | 41 | 56 | : | 59 | |
12. | FV Lörrach | 40 | 50 | : | 74 | |
13. | SC Lauchringen | 39 | 53 | : | 59 | |
14. | SV Jestetten | 37 | 62 | : | 66 | |
15. | FC Huttingen | 36 | 61 | : | 65 | |
16. | SV Laufenburg II | 29 | 48 | : | 65 | |
17. | SV Dogern | 0 | 16 | 183 | ||
Heimbilanz | 27 | 40 | : | 29 | ||
Auswärtsbilanz | 25 | 37 | : | 31 |
Ergebnisliste Bezirksliga Oberrhein
Vorrunde: | Torschützen: | ||||||
A | SV Jestetten | 0 | : | 0 | |||
H | FC Hausen i.W. | 0 | : | 0 | |||
A | SV Dogern | 6 | : | 0 | Mutabdzic (4), Toverlani, Maier F. | ||
A | FC Huttingen | 1 | : | 2 | Mutabdzic | ||
A | FV Lörrach | 7 | : | 0 | Bittl B. (3), Mutabdzic (3), Aslan | ||
H | FC Lörrach | 5 | : | 4 | Mutabdzic (2), Bittl B., Aslan, Rüther | ||
A | SV Weil | 0 | : | 5 | |||
H | FC Birkendorf | 0 | : | 3 | |||
A | SV Stühlingen | 1 | : | 4 | Aslan | ||
H | FC Erzingen | 3 | : | 1 | Marinaro, Albicker, Aslan | ||
A | FC Bad Säckingen | 2 | : | 1 | Albicker, Aslan | ||
H | SC Lauchringen | 0 | : | 3 | |||
A | FC Schönau | 1 | : | 2 | Toverlani | ||
H | SV Laufenburg II | 1 | : | 1 | Aslan | ||
A | FC Friedlingen | 1 | : | 4 | Mutabdzic | ||
H | FC Wehr | 4 | : | 4 | Aslan (2), Mutabdzic, Bittl B. | ||
Punkte: 19 | 32 | : | 34 | Tore | (13.Platz) | ||
Rückrunde: | Torschützen: | ||||||
H | SV Jestetten | 2 | : | 2 | Mutabdzic, Toverlani | ||
A | FC Hausen i.W. | 3 | : | 1 | Aslan E. (3) | ||
H | SV Dogern | 2 | : | 1 | Softic, Mutabdzic | ||
H | FC Huttingen | 4 | : | 2 | Lettieri, Rüther, Aslan (2) | ||
H | FV Lörrach | 6 | : | 0 | Marinaro, Mutabdzic (3), Aslan (2) | ||
A | FC Lörrach | 2 | : | 5 | Mutabdzic, Bittl B. | ||
H | SV Weil | 2 | : | 4 | Lettieri, Mutabdzic | ||
A | FC Birkendorf | 0 | : | 2 | |||
H | SV Stühlingen | 6 | : | 1 | Künze R. (2), Mutabdzic (3), Aslan | ||
A | FC Erzingen | 2 | : | 1 | Marinaro, Lettieri | ||
H | FC Bad Säckingen | 3 | : | 1 | Bittl B., Mutabdzic, Lettieri | ||
A | SC Lauchringen | 3 | : | 1 | Mutabdzic (2), Künze R. | ||
H | FC Schönau | 0 | : | 0 | |||
A | SV Laufenburg II | 3 | : | 0 | Marinaro, Mutabdzic, Lettieri | ||
H | FC Friedlingen | 2 | : | 2 | Eigentor, Plogmann | ||
A | FC Wehr | 5 | : | 3 | Mutabdzic (2), Bittl B., Marinaro (2) | ||
Punkte: 33 | 45 | : | 26 | Tore |
In der Saison eingesetzte Spieler:
(kein Anspruch auf Vollständigkeit)
Nusser Thomas (Tor), Albicker Patrick, Aslan Engin, Battal Kalan, Bittl Björn, Brauner Stefan, Künze Rouven, Lahi Femir, Lettieri Albano, Maier Frank, Marinaro Carmine, Marquart Marco, Mutabdzic Goran, Plogmann Klaus, Rapp Stefan, Rüther Steffen, Softic Alen, Toverlani Avni
Trainer: Bruno Blum